
咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323
安徽水利水电职业技术学院
专科 理工类 公办官方地址:安徽省合肥市东门合马路18号
官方电话:0551-67316958
官方网址:https://www.ahsdxy.edu.cn/
院校介绍:安徽水利水电职业技术学院位于安徽省合肥市,是隶属于安徽省水利厅的公办全日制普通高校。 安徽水利水电职业技术学院始建于1952年,其前身为水利部“淮河水利专科学校”;2000年,经安徽省人民政府批准,正式成立安徽水利水电职业技术学院。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
---|---|---|---|---|
现代物业管理 | 10 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
智能机电技术 | 三年 | 3900 | 点击了解 | |
建设工程监理 | 15 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
建设工程监理 | 15 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
现代物流管理 | 20 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
市场营销 | 20 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
连锁经营与管理 | 20 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
道路与桥梁工程技术 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
智能网联汽车技术 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
模具设计与制造 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
数控技术 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
机械设计与制造 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
水生态修复技术 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
市政工程技术 | 20 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
社区管理与服务 | 25 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
电子商务 | 25 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
现代通信技术 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
应用电子技术 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
城市轨道交通运营管理 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
给排水工程技术 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
工程造价 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
环境工程技术 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
环境监测技术 | 25 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
动漫制作技术 | 30 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
物联网应用技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
城市轨道交通工程技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
电气自动化技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
工业机器人技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
水利水电工程智能管理 | 30 | 三年 | 3500 | 点击了解 |
建筑设备工程技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
智能建造技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
建筑装饰工程技术 | 30 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
机电设备技术 | 35 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
机械制造及自动化 | 40 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
水利水电建筑工程 | 40 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
水利水电建筑工程 | 40 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
建筑智能化工程技术 | 40 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
工程测量技术 | 40 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
计算机应用技术 | 50 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
机电一体化技术 | 50 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
建设工程管理 | 50 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
水利工程 | 55 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
新能源汽车技术 | 60 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
建筑工程技术 | 100 | 三年 | 3900 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>学院动态
查看更多>>热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 财经类 | 专科
公办 | 师范类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态