2024年六安职业技术学院分类招生计划表
发布时间:
来源:
安徽高职分类考试网
点击量:
导读:安徽高职分类考试网为同学们分享2024年六安职业技术学院分类招生计划表,希望能帮助到对六安职业技术学院分类招生感兴趣的考生们,快来看看吧。
2024年六安职业技术学院分类考试面向中职生共计招生3499人。其中软件技术、动漫制作技术、电子商务三个专业招生数量较多,分别为280人、210人、200人。详情可查看下表。
| 专 业 名 称 | 学制 | 面向 普通 高中 | 面向 中职 | 退役士兵 | 革命 老区 专项 计划 | 学费 (元/年) | 备注 |
| 园艺技术 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 中草药栽培与加工技术 | 3 | 30 | 90 | 3900 | |||
| 园林技术 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 20 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 建筑工程技术 | 3 | 30 | 85 | 15 | 5 | 3900 | |
| 智能建造技术 | 3 | 20 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 建筑消防技术 | 3 | 20 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 工程造价 | 3 | 30 | 84 | 5 | 3900 | ||
| 建设工程管理 | 3 | 20 | 75 | 5 | 3900 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 3 | 40 | 160 | 3900 | |||
| 数控技术 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 机械制造及自动化 | 3 | 20 | 55 | 5 | 3900 | ||
| 增材制造技术 | 3 | 40 | 160 | 3900 | |||
| 机电一体化技术 | 3 | 30 | 135 | 5 | 3900 | ||
| 工业机器人技术 | 3 | 40 | 160 | 3900 | |||
| 电气自动化技术 | 3 | 20 | 95 | 5 | 3900 | ||
| 无人机应用技术 | 3 | 60 | 140 | 3900 | |||
| 服装设计与工艺 | 3 | 20 | 55 | 5 | 3900 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 45 | 15 | 5 | 3900 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 75 | 5 | 3900 | ||
| 物联网应用技术 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 应用电子技术 | 3 | 20 | 40 | 5 | 3900 | ||
| 计算机应用技术 | 3 | 40 | 150 | 17 | 5 | 3900 | |
| 软件技术 | 3 | 60 | 280 | 3900 | |||
| 人工智能技术应用 | 3 | 40 | 55 | 5 | 3900 | ||
| 动漫制作技术 | 3 | 80 | 210 | 6500 | |||
| 集成电路技术 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 160 | 3500 | |||
| 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 50 | 5 | 3500 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 50 | 110 | 20 | 5 | 3500 | |
| 市场营销 | 3 | 20 | 50 | 5 | 3500 | ||
| 电子商务 | 3 | 70 | 200 | 20 | 5 | 3500 | |
| 网络营销与直播电商 | 3 | 20 | 55 | 5 | 3500 | ||
| 现代物流管理 | 3 | 40 | 40 | 5 | 3500 | ||
| 旅游管理 | 3 | 20 | 60 | 5 | 3500 | ||
| 环境艺术设计 | 3 | 20 | 65 | 5 | 6500 | ||
| 广告艺术设计 | 3 | 20 | 65 | 5 | 6500 | ||
| 学前教育 | 3 | 60 | 150 | 24 | 3500 | 师范 | |
| 现代文秘 | 3 | 20 | 35 | 5 | 3500 | ||
| 合计 | 1240 | 3499 | 87 | 174 |
文章来源:六安职业技术学院官网
以上就是“2024年六安职业技术学院分类招生计划表”的全部内容,更多关于安徽高职分类考试的相关内容,如安徽高职分类考试准考证证打印、报考条件、报名时间、考试科目、安徽高职分类考试成绩查询、分数线等敬请关注安徽高职分类考试网。


