安徽国防科技职业学院2023年分类招生专业及计划
发布时间:
来源:
http://www.acdt.edu.cn/zs/info/1013/2176.htm
点击量:
导读:安徽高职分类考试网分享安徽国防科技职业学院分类考试学院动态:安徽国防科技职业学院2023年分类招生专业及计划,希望能给大家提供帮助!
安徽高职分类考试网分享安徽国防科技职业学院分类考试学院动态:安徽国防科技职业学院2023年分类招生专业及计划,希望能给大家提供帮助!
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 | |||
| 面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区建档立卡 | (元/年) | ||||
| 530701 | 电子商务 | 3 | 34 | 140 | 10 | 10 | 3500 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5 | 86 | 5 | 3500 | ||
| 530605 | 市场营销 | 3 | 21 | 42 | 10 | 5 | 3500 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 25 | 5 | 3500 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 61 | 5 | 3500 | ||
| 440501 | 工程造价 | 3 | 18 | 59 | 10 | 3900 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 3 | 18 | 59 | 10 | 10 | 3900 | |
| 440304 | 智能建造技术 | 3 | 12 | 30 | 5 | 3900 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 100 | 5 | 3500 | ||
| 460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 40 | 110 | 10 | 10 | 3900 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 60 | 5 | 3900 | ||
| 460103 | 数控技术 | 3 | 20 | 80 | 5 | 3900 | ||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 15 | 60 | 5 | 3900 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 135 | 10 | 10 | 3900 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 50 | 5 | 3900 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 510401 | 集成电路技术 | 3 | 15 | 35 | 5 | 3900 | ||
| 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 25 | 25 | 5 | 3900 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 55 | 10 | 3900 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 85 | 10 | 5 | 3900 | |
| 510203 | 软件技术 | 3 | 25 | 25 | 5 | 3900 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 3 | 20 | 65 | 5 | 3900 | ||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 25 | 70 | 10 | 3900 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 45 | 5 | 3900 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 85 | 10 | 3900 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 23 | 98 | 10 | 3900 | ||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 22 | 97 | 10 | 3900 | ||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5 | 55 | 5 | 3900 | ||
| 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 10 | 50 | 5 | 3900 | ||
文章转载自:http://www.acdt.edu.cn/zs/info/1013/2176.htm
以上就是“安徽国防科技职业学院2023年分类招生专业及计划”的全部内容,更多关于安徽高职分类考试的相关内容,如安徽分类考试报考条件、报名时间、考试科目、安徽高职分类考试成绩查询、分数线等敬请关注安徽高职分类考试网。


