2024年合肥市安徽林业职业技术学院分类考试招生计划
发布时间:
来源:
安徽高职分类考试网
点击量:
导读:安徽高职分类考试网为同学们分享2024年合肥市安徽林业职业技术学院分类考试招生计划,希望能给对合肥市分类考试感兴趣的同学们带来一些帮助,快来看看吧。
对合肥市分类考试感兴趣的同学们注意了,小编将为大家分享合肥市高职院校---安徽林业职业技术学院的分类考试招生计划。2024年安徽林业职业技术学院分类考试招生总计划1500名,其中面向普通高中毕业生574名,面向中职毕业生785名,面向退役士兵141名。一起来看看有哪些招生专业吧。
| 专业名称 | 合计 | 招生对象与计划 | 学费(元/年) | 备注 | ||
| 普通高中毕业生 | 中职毕业生 | 退役士兵 | ||||
| 园艺技术 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 绿色食品生产技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 绿色食品生产技术 | 60 | 5 | 45 | 10 | 3900 | 天长市工业学校 |
| 林业技术 | 51 | 20 | 20 | 11 | 3900 | 学院本部 |
| 园林技术 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 园林技术 | 60 | 5 | 45 | 10 | 3900 | 天长市工业学校 |
| 经济林培育与利用 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 森林和草原资源保护 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 林业信息技术应用 | 50 | 15 | 25 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 生态保护技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 风景园林设计 | 50 | 15 | 25 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 建设工程监理 | 55 | 20 | 25 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 资产评估与管理 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3500 | 学院本部 |
| 智能控制技术 | 55 | 20 | 25 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 智能机器人技术 | 55 | 20 | 25 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 无人机应用技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 物联网应用技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 计算机应用技术 | 65 | 25 | 30 | 10 | 3900 | 学院本部 |
| 计算机网络技术 | 45 | 20 | 25 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 数字媒体技术 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 信息安全技术应用 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 人工智能技术应用 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 动漫制作技术 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3900 | 学院本部 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 39 | 19 | 20 | 0 | 3500 | 学院本部 |
| 森林生态旅游与康养 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3900 | 学院东区 |
| 大数据与会计 | 60 | 25 | 25 | 10 | 3500 | 学院东区 |
| 市场营销 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3500 | 学院东区 |
| 电子商务 | 55 | 25 | 20 | 10 | 3500 | 学院东区 |
| 现代物流管理 | 45 | 15 | 20 | 10 | 3500 | 学院东区 |
| 旅游管理 | 40 | 20 | 20 | 0 | 3500 | 学院东区 |
| 酒店管理与数字化运营 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3500 | 学院东区 |
| 茶艺与茶文化 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3500 | 学院东区 |
| 社会工作 | 45 | 15 | 20 | 10 | 3500 | 学院东区 |
| 人力资源管理 | 35 | 15 | 20 | 0 | 3500 | 学院东区 |
| 合计 | 1500 | 574 | 785 | 141 | ||
文章来源:安徽林业职业技术学院官网
以上就是”2024年合肥市安徽林业职业技术学院分类考试招生计划”的全部内容,更多关于安徽高职分类考试的相关内容,如安徽高职分类考试志愿填报、复习备考、报名时间、真题资料、考试时间、报名流程、分数线、报考条件、职业技能测试、考试政策、考试科目、安徽高职分类考试成绩查询等敬请关注安徽高职分类考试网。


